
Blechrichtmaschine, eletrisch teilüberholt
Plate leveling machine UBR 10x 2000 / 1-16 WMW Gotha
Baujahr: 1982 / 2024 elektrisch teilüberholt
Walter Helitronic 35 CNC Montanwerke Walter GmbH Tübingen
Offer Details | |
---|---|
Warehouse number: | 1005 |
Machine type: | Werkzeugschleifmaschine |
Make: | Montanwerke Walter GmbH Tübingen |
Type: | Walter Helitronic 35 CNC |
Storage location: | from location |
Country of origin: | Germany |
Delivery time: | according to the arrangement |
Cargo base: | EXW - ex works (loaded free) |
Price: | on request |
Technical details | |
---|---|
Manufacturer: | Montanwerke Walter GmbH Tübingen |
Type: | Walter Helitronic 35 CNC |
Year of make: | 1989 |
Warehouse number: | 1005 |
Werkstückdurchmesser max.: | 320mm |
Werkstücklänge zwischen den Spitzen max.: | 400mm |
Längsbewegung (X-Achse): | 400mm |
Vertikalbewegung (Y-Achse): | 250 mm |
Querbewegung (Z-Achse): | 190 mm |
Schleifkopf, schwenkbar um die Vertikalachse: | 360° |
Schleifkopf schwenkbar um die Vertikalachse: | 220° |
Schleifscheibendurchmesser max.: | 200mm |
Schleifspindeldurchmesser max.: | 70 mm |
Drehzahlen (polumschaltbar): | 3000 - 6000 min^-1 | 4500 - 9000 min^-1 |
Antriebsleistung (polumschaltbar): | 2,4 / 3,0 kW |
Spitzenhöhe / mit Zwischenplatte: | 165 mm |
Werkstückaufnahme: | ISO 50 |
Reitstock Aufnahmekegel: | MK 3 |
Gesamtgewicht Maschine: | 1605 kg |
Gesamtgewicht Schaltschrank: | 310 kg |
Connection value: | 12 kVA |
Blechrichtmaschine, eletrisch teilüberholt
Plate leveling machine UBR 10x 2000 / 1-16 WMW Gotha
mandrel bending machine
EL-HY-168-F LANG
4 Walzen Rundbiegemaschine
VRM HY 4000 x 45 Haeusler
register now for our newsletter